Toronto FC II
ABD
Toronto FC II Son Sonuçlar
Toronto FC II Planlı
Sezon İstatistik
Atılan Goller
Toronto FC II her 54 dakikada MLS Next Pro’de gol atıyor
Toronto FC II her maçta ortalama 1.67 gol atıyor
Toronto FC II, MLS Next Pro sırasında 0%’de gol atan ilk takımdır
Toronto FC II, 25%'de gol atamadı MLS Next Pro'de
Yenen goller
Toronto FC II, MLS Next Pro’te her 60 dakikada gol yiyor
Toronto FC II her maçta ortalama 1.50 gol yiyor
Toronto FC II, MLS Next Pro’te 34% maçta gol yemedi
Üst / Alt Goller
Üst / Alt Goller Toronto FC II’in MLS Next Pro’de katıldığı maçların toplam maç gollerinden hesaplanır
Toronto FC II maç başına toplam gol 3.17 MLS Next Pro’teki her maçta
2.5 gol üstü maçların yüzdesi Toronto FC II için MLS Next Pro’te 67%’dir
3.5 gol altı maçların yüzdesi Toronto FC II için MLS Next Pro’te 59%’dir
İTG stats
Toronto FC II, MLS Next Pro’teki maçların 50%’sinde her iki takımın gol atmasını sağlıyor
Toronto FC II, MLS Next Pro’teki maçların 9%’sinde ilk yarıda her iki takımın gol atmasını kaydediyor
Toronto FC II, MLS Next Pro’teki bu takımın maçlarının 50%’sinde ikinci yarıda her iki takımın gol atmasını kaydediyor
Goller zaman Dilimine Göre
Toronto FC II, MLS Next Pro’teki maçlarda 81-90+ dakika boyunca en çok gol görür, bu da gollerin 25%’sini oluşturur
Toronto FC II, maçlarda 81-90+ dakika boyunca en çok gol atıldığını görüyor, bu da MLS Next Pro’deki gollerin 9%’sini oluşturuyor
Toronto FC II, maçlarda 61-70 dakika boyunca en çok gol yediğini görüyor, bu da MLS Next Pro’deki gollerin 17%’sini oluşturuyor
Toronto FC II, MLS Next Pro’teki maçlarda 76-90+ dakika boyunca en çok gol görür, bu da gollerin 25%’sini oluşturur
Toronto FC II, maçlarda 76-90+ dakika boyunca en çok gol atıldığını görüyor, bu da MLS Next Pro’deki gollerin 9%’sini oluşturuyor
Toronto FC II, maçlarda 76-90+ dakika boyunca en çok gol yediğini görüyor, bu da MLS Next Pro’deki gollerin 25%’sini oluşturuyor
Handikap İstatistikleri
Toronto FC II, +2.5 döneminde en büyük başarıyı kaydeder ve MLS Next Pro’te 92% elde eder
İlk yarıda Toronto FC II, +1.5 döneminde en büyük başarıyı kaydeder ve MLS Next Pro’te 100% elde eder
İkinci yarıda Toronto FC II, +1.5 döneminde en yüksek performansı gösterir ve MLS Next Pro’te 92% elde eder
Sarı ve Kırmızı Kartlar
Toronto FC II, MLS Next Pro’teki maçların 0%’sinde kartlarla kazanır
Toronto FC II, MLS Next Pro maçlarında ortalama 0.83 kart görür
İlk yarıda Toronto FC II, MLS Next Pro’teki maçların 0%’sinde kartlarla kazanır
İlk yarıda Toronto FC II, MLS Next Pro maçlarında ortalama 0.33 kart görür
İkinci yarıda Toronto FC II, MLS Next Pro’teki maçların 0%’sinde kartlarla kazanır
İkinci yarıda Toronto FC II, MLS Next Pro maçlarında ortalama 0.50 kart görür
Köşe Vuruşu İstatistikleri
Toronto FC II, MLS Next Pro’teki maçların 9%’sinde kornerlerle kazanır
Toronto FC II, MLS Next Pro maçlarında ortalama 1.58 korner yapar
İlk yarıda Toronto FC II, MLS Next Pro’teki maçların 9%’sinde kornerlerle kazanır
Toronto FC II, MLS Next Pro maçlarında ortalama 0.67 korner yapar
İkinci yarıda Toronto FC II, MLS Next Pro’teki maçların 9%’sinde kornerlerle kazanır
Toronto FC II, MLS Next Pro maçlarında ortalama 0.92 korner yapar
Oyuncu İstatistikleri
- No data for selected season
Toronto FC II Tablo
| # | Biçim MLS Next Pro 2026 | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Biçim MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs